Vendido

Detalhes da viatura

Ano

ano2017

Matrícula

license-plate94-TA-80

Portas

portas5

Lugares

seat25

Km

medium293295

Cilindrada

piston21600

Potência

car-engine299 cv

Localização

Citroen – C4 II Cactus – 1.6 Blue HDi – 2017

Licitação vencedora: 9.450,00 

LEILÃO ELETRÓNICO
Valor base:€ 6.000,00
Valor mínimo:€ 5.100,00 Valor de abertura:€ 3.071,00
DESCRIÇÃO BREVE DO ARTIGO:

Veículo ligeiro de passageiros de marca Citroen, modelo C4 II Cactus, 1.6 HDi, 99CV, com matrícula 94-TA-80, do ano de 2017.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Faz-se saber que:

– É da única responsabilidade do proponente a verificação do estado físico e legal dos bens a adquirir, pelo que deverá, se assim entender, antes de apresentar proposta assegurar-se de que os mesmos correspondem ás suas expetativas e que se encontram nas condições pretendidas, uma vez que, com apresentação de proposta, presume-se que o proponente inspecionou os bens supra descritos, conhece as suas características e consequentemente, se declina qualquer responsabilidade pelo seu estado de conservação e nos casos aplicáveis, do seu eventual funcionamento;

– Os presentes bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, sem garantias de quaisquer vícios que possam surgir ou que eventualmente existam;

– Para visitas ao bem, deverá o proponente agendar previamente com a leiloeira IMOLORIENTE S.A.

Custos e Comissões:

– Ao valor da venda acresce uma comissão no valor de 10%, independentemente do valor da proposta, a comissão a cobrar tem um valor mínimo nunca inferior a 250,00€ + IVA;

– A massa insolvente não terá qualquer custo associado à promoção e venda do presente leilão.

Ainda não licitou neste lote.

O valor mínimo foi atingido

Descrição

Veículo ligeiro de passageiros de marca Citroen, modelo C4 II Cactus, 1.6 HDi, 99CV, com matrícula 94-TA-80, do ano de 2017.

Visita e horário

A visita é efetuada por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro

Dados do processo

Processo n.º 4005/23.5T8LSB

Executados / Requeridos / Insolventes

Technology Solutions It Int. Lda

Leilão terminado

Data Licitar Utilizador
25 de Outubro, 2023 13:159.450,00 m*************1
25 de Outubro, 2023 13:139.350,00 l*****************o
25 de Outubro, 2023 13:089.250,00 p*************o
25 de Outubro, 2023 13:079.150,00 b***********s
25 de Outubro, 2023 13:049.050,00 v**********s
25 de Outubro, 2023 13:038.950,00 l*****************o
25 de Outubro, 2023 12:588.850,00 v**********s
25 de Outubro, 2023 12:578.750,00 m*********t
25 de Outubro, 2023 12:568.650,00 v**********s
25 de Outubro, 2023 12:568.550,00 j***********r
25 de Outubro, 2023 12:538.450,00 m*********t
25 de Outubro, 2023 12:528.350,00 m*************1
25 de Outubro, 2023 12:518.250,00 v**********s
25 de Outubro, 2023 12:488.050,00 m*********t
25 de Outubro, 2023 12:407.950,00 m*************1
24 de Outubro, 2023 16:567.850,00 b***********s
24 de Outubro, 2023 16:457.750,00 m*************1
24 de Outubro, 2023 16:217.650,00 m*********t
24 de Outubro, 2023 15:587.550,00 b***********s
23 de Outubro, 2023 22:207.450,00 j***********r
23 de Outubro, 2023 09:517.350,00 b***********s
22 de Outubro, 2023 20:157.250,00 j********e
22 de Outubro, 2023 10:107.150,00 g*************o
21 de Outubro, 2023 22:406.850,00 b***********s
19 de Outubro, 2023 23:226.750,00 g*************o
19 de Outubro, 2023 21:326.450,00 j***********r
19 de Outubro, 2023 16:366.350,00 g*************o
19 de Outubro, 2023 16:006.150,00 b***********s
19 de Outubro, 2023 04:056.050,00 g*************o
18 de Outubro, 2023 23:105.750,00 j***********r
18 de Outubro, 2023 17:085.650,00 g*************o
17 de Outubro, 2023 23:045.450,00 s************3
17 de Outubro, 2023 11:405.350,00 b***********s
16 de Outubro, 2023 10:255.200,00 W******A
13 de Outubro, 2023 19:115.100,00 R*******o
12 de Outubro, 2023 20:344.871,00 a*****************a
11 de Outubro, 2023 13:384.771,00 f*************a
11 de Outubro, 2023 11:004.671,00 g************o
7 de Outubro, 2023 12:214.371,00 j************o
2 de Outubro, 2023 17:384.271,00 R*******o
2 de Outubro, 2023 16:234.171,00 s*************s
2 de Outubro, 2023 16:093.871,00 s*************s
2 de Outubro, 2023 15:483.771,00 s*************s
2 de Outubro, 2023 14:463.471,00 j*******o
1 de Outubro, 2023 22:093.371,00 p***********1
1 de Outubro, 2023 16:573.271,00 s*************s
30 de Setembro, 2023 21:213.171,00 l************************s
22 de Setembro, 2023 18:053.071,00 d***********2
22 de Setembro, 2023 00:00Leilão iniciado