Vendido

Detalhes do imóvel

Área total

Área total28475 m2

Localização

Terreno de Pastagem – Figueira de Castelo

Licitação vencedora: 18.800,00 

LEILÃO ELETRÓNICO
Valor base:€ 11.390,00
Valor mínimo:€ 9.689,00 Valor de abertura:€ 9.000,00
DESCRIÇÃO BREVE DO ARTIGO:

Terreno de pastagem com Oliveiras sito na freguesia Escalhão, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, denominado de Parada, com a área total registada de 28.475 m2.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Faz-se saber que:

– É da única responsabilidade do proponente a verificação do estado físico e legal dos bens a adquirir, pelo que deverá, se assim entender, antes de apresentar proposta assegurar-se de que os mesmos correspondem ás suas expetativas e que se encontram nas condições pretendidas, uma vez que, com apresentação de proposta, presume-se que o proponente inspecionou os bens supra descritos, conhece as suas características e consequentemente, se declina qualquer responsabilidade pelo seu estado de conservação e nos casos aplicáveis, do seu eventual funcionamento;

– É da responsabilidade do proponente verificar a potencialidade construtiva do imóvel;

– Os presentes bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, sem garantias de quaisquer vícios que possam surgir ou que eventualmente existam;

– Para visitas ao bem, deverá o proponente agendar previamente com a leiloeira IMOLORIENTE S.A.

Visitas e Horários:

– A visita são realizadas por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro.

Custos e Comissões:

– Ao valor da venda acresce, uma comissão no valor de 5%, que terá de ser paga pelo melhor proponente à leiloeira – Imoloriente – Imobiliária S.A., acrescido de IVA à taxa legal em vigor respetiva;

Ainda não licitou neste lote.

O valor mínimo foi atingido

Descrição

Terreno de pastagem com Oliveiras sito na freguesia Escalhão, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, denominado de Parada, com a área total registada de 28.475 m2.

Visita e horário

A visita é efetuada por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro

Dados do processo

433/25.0T8GRD

Executados / Requeridos / Insolventes

Mário Leonel Madeira Guerra

Leilão terminado

Data Licitar Utilizador
29 de Dezembro, 2025 13:1118.800,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 13:1018.500,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 13:0918.400,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 13:0918.100,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 13:0818.000,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 13:0817.700,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 13:0817.600,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 13:0717.300,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 13:0617.200,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 13:0616.900,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 13:0416.800,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 13:0416.500,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 13:0316.400,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 13:0316.100,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 13:0316.000,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 13:0215.900,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 13:0215.800,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 13:0115.700,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:5715.600,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 12:5615.300,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:5315.200,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:5215.100,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:4515.000,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 12:4514.700,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:4514.600,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:4214.500,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:3714.400,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 12:3714.100,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:3214.000,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:3213.900,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:2713.800,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:2713.700,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:2313.600,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:2313.500,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:1713.400,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:1713.300,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:1113.200,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 12:1013.100,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:1013.000,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 12:0912.900,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:0912.800,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:0812.600,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:0812.500,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 12:0712.200,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:0712.100,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:0511.900,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:0511.800,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:0411.700,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:0411.600,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 12:0111.500,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 12:0111.400,00 J***********a
29 de Dezembro, 2025 11:5911.300,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 11:5911.200,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 11:5811.100,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 11:5811.000,00 J***********a
29 de Dezembro, 2025 11:5710.900,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 11:5710.800,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 11:5710.700,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 11:5210.600,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 11:5010.500,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 11:4510.400,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 11:3910.300,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 09:4010.200,00 C*************o
29 de Dezembro, 2025 09:1010.100,00 D*************a
29 de Dezembro, 2025 08:3110.000,00 T************o
29 de Dezembro, 2025 01:019.900,00 J***********a
28 de Dezembro, 2025 21:179.800,00 F************a
28 de Dezembro, 2025 21:149.700,00 E************o
26 de Dezembro, 2025 21:199.600,00 J***********a
26 de Dezembro, 2025 20:209.500,00 D*************a
26 de Dezembro, 2025 11:529.200,00 J***********a
27 de Novembro, 2025 13:399.000,00 C*************o
18 de Novembro, 2025 00:00Leilão iniciado