Detalhes do imóvel
Área total
28475 m2Localização
Terreno de Pastagem – Figueira de Castelo
Licitação vencedora: 18.800,00 €
Valor mínimo:€ 9.689,00 Valor de abertura:€ 9.000,00
Terreno de pastagem com Oliveiras sito na freguesia Escalhão, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, denominado de Parada, com a área total registada de 28.475 m2.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Faz-se saber que:
– É da única responsabilidade do proponente a verificação do estado físico e legal dos bens a adquirir, pelo que deverá, se assim entender, antes de apresentar proposta assegurar-se de que os mesmos correspondem ás suas expetativas e que se encontram nas condições pretendidas, uma vez que, com apresentação de proposta, presume-se que o proponente inspecionou os bens supra descritos, conhece as suas características e consequentemente, se declina qualquer responsabilidade pelo seu estado de conservação e nos casos aplicáveis, do seu eventual funcionamento;
– É da responsabilidade do proponente verificar a potencialidade construtiva do imóvel;
– Os presentes bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, sem garantias de quaisquer vícios que possam surgir ou que eventualmente existam;
– Para visitas ao bem, deverá o proponente agendar previamente com a leiloeira IMOLORIENTE S.A.
Visitas e Horários:
– A visita são realizadas por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro.
Custos e Comissões:
– Ao valor da venda acresce, uma comissão no valor de 5%, que terá de ser paga pelo melhor proponente à leiloeira – Imoloriente – Imobiliária S.A., acrescido de IVA à taxa legal em vigor respetiva;
O valor mínimo foi atingido
- Descrição
- Detalhes do leilão
- Histórico do leilão 72 licitações
- Documentos anexos
Descrição
Terreno de pastagem com Oliveiras sito na freguesia Escalhão, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, denominado de Parada, com a área total registada de 28.475 m2.
Visita e horário
A visita é efetuada por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo RibeiroDados do processo
433/25.0T8GRDExecutados / Requeridos / Insolventes
Mário Leonel Madeira GuerraLeilão terminado
| Data | Licitar | Utilizador | |
|---|---|---|---|
| 29 de Dezembro, 2025 13:11 | 18.800,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:10 | 18.500,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:09 | 18.400,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:09 | 18.100,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:08 | 18.000,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:08 | 17.700,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:08 | 17.600,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:07 | 17.300,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:06 | 17.200,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:06 | 16.900,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:04 | 16.800,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:04 | 16.500,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:03 | 16.400,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:03 | 16.100,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:03 | 16.000,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:02 | 15.900,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:02 | 15.800,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 13:01 | 15.700,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:57 | 15.600,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:56 | 15.300,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:53 | 15.200,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:52 | 15.100,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:45 | 15.000,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:45 | 14.700,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:45 | 14.600,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:42 | 14.500,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:37 | 14.400,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:37 | 14.100,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:32 | 14.000,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:32 | 13.900,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:27 | 13.800,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:27 | 13.700,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:23 | 13.600,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:23 | 13.500,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:17 | 13.400,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:17 | 13.300,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:11 | 13.200,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:10 | 13.100,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:10 | 13.000,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:09 | 12.900,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:09 | 12.800,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:08 | 12.600,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:08 | 12.500,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:07 | 12.200,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:07 | 12.100,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:05 | 11.900,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:05 | 11.800,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:04 | 11.700,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:04 | 11.600,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:01 | 11.500,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 12:01 | 11.400,00 € | J***********a | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:59 | 11.300,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:59 | 11.200,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:58 | 11.100,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:58 | 11.000,00 € | J***********a | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:57 | 10.900,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:57 | 10.800,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:57 | 10.700,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:52 | 10.600,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:50 | 10.500,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:45 | 10.400,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 11:39 | 10.300,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 09:40 | 10.200,00 € | C*************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 09:10 | 10.100,00 € | D*************a | |
| 29 de Dezembro, 2025 08:31 | 10.000,00 € | T************o | |
| 29 de Dezembro, 2025 01:01 | 9.900,00 € | J***********a | |
| 28 de Dezembro, 2025 21:17 | 9.800,00 € | F************a | |
| 28 de Dezembro, 2025 21:14 | 9.700,00 € | E************o | |
| 26 de Dezembro, 2025 21:19 | 9.600,00 € | J***********a | |
| 26 de Dezembro, 2025 20:20 | 9.500,00 € | D*************a | |
| 26 de Dezembro, 2025 11:52 | 9.200,00 € | J***********a | |
| 27 de Novembro, 2025 13:39 | 9.000,00 € | C*************o | |
| 18 de Novembro, 2025 00:00 | Leilão iniciado | ||



