Vendido

Detalhes do imóvel

Quartos

Bedroom3

WCs

WC2

Nº de salas

Nº de salas1

Nº de lugares

Nº de lugares2

Área de construção

Área construída108 m2

Área de terreno

Área do terreno1570 m2

Ano de construção

Ano de construção1996

Localização

Moradia – Sanguinheira – Cantanhede

Licitação vencedora: 156.898,00 

LEILÃO ELETRÓNICO
Valor base:€ 83.446,08
Valor mínimo:€ 70.931,00 Valor de abertura:€ 60.291,00
DESCRIÇÃO BREVE DO ARTIGO:

Moradia T-3 com anexos e logradouro, inserida num lote de terreno com uma área total de 1.570m2, sita na Rua Principal, 155, Freches, Sanguinheira, Cantanhede, o imóvel é servido pela Rua Principal, pavimentada em asfalto e de dimensões regulares e ainda muito próxima da  EN109 e do nó de acesso à A17.

O imóvel não tem o licenciamento concluído.

Quanto a infra-estruturas verifica-se a presença de Redes de Abastecimento, Eletricidade, Água, Telefone e Internet.

Em suma, é uma boa localização em contexto de uma certa tranquilidade característica de uma zona periférica ainda que próximo da cidade do Cantanhede e também de um eixo de vias de acesso que o aproxima em distância e tempo de outros grandes centros urbanos e de locais de lazer, aumentando significativamente as valências do local.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

As visitas ao imóvel irão realizar-se no dia 24.02.2024 das 15:00 às 16:00 a efetuar por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro 

Faz-se saber que:

– É da única responsabilidade do proponente a verificação do estado físico e legal dos bens a adquirir, pelo que deverá, se assim entender, antes de apresentar proposta assegurar-se de que os mesmos correspondem ás suas expetativas e que se encontram nas condições pretendidas, uma vez que, com apresentação de proposta, presume-se que o proponente inspecionou os bens supra descritos, conhece as suas características e consequentemente, se declina qualquer responsabilidade pelo seu estado de conservação e nos casos aplicáveis, do seu eventual funcionamento;

– É da responsabilidade do proponente verificar a potencialidade construtiva do imóvel;

– Os presentes bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, sem garantias de quaisquer vícios que possam surgir ou que eventualmente existam;

– Para visitas ao bem, deverá o proponente agendar previamente com a leiloeira IMOLORIENTE S.A.

Custos e Comissões:

– Ao valor da venda acresce uma comissão no valor de 5%, que terá de ser paga pelo melhor proponente à leiloeira – Imoloriente – Imobiliária S.A., acrescido de IVA à taxa legal em vigor respetiva;

– A massa insolvente não terá qualquer custo associado à promoção e venda do presente leilão.

Ainda não licitou neste lote.

O valor mínimo foi atingido

Descrição

Prédio urbano composto por casa de rés-do-chão, dependência e quintal, destinada a habitação, sita na Rua Principal, 155, Sanguinheira, Cantanhede, descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número 898 e  inscrita na matriz sob o  artigo 173, com o valor patrimonial de 43.208,55 euros

Visita e horário

A visita serão no dia 24.02.2024 das 15 às 16 a efetuar por marcação através do contacto (+351) 916 305 060 — Joaquim Arnaldo Ribeiro

Agente de execução / Administração judicial

Dr. Joaquim Ribeiro - Administrador Judicial

Dados do processo

Pº 1695/23.2T8CBR

Executados / Requeridos / Insolventes

Paula Cristina Guerra de Oliveira

Leilão terminado

Data Licitar Utilizador
26 de Fevereiro, 2024 15:50156.898,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:49153.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:49153.000,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:48148.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:48147.500,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:48143.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:47142.500,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:47137.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:46136.000,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:46132.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:44131.500,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:44130.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:44129.500,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:43123.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:42122.500,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:42120.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:40119.500,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:39118.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:33117.500,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:32115.500,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:28115.000,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:28111.500,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:28111.000,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:27109.500,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:26109.000,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:26106.500,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:25106.000,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:24105.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:24104.000,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:23102.250,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:21101.750,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:21101.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:17100.000,00 a*********0
26 de Fevereiro, 2024 15:1792.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:1691.500,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:1690.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:1090.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:1089.500,00 c************o
26 de Fevereiro, 2024 15:0889.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:0788.500,00 c************o
26 de Fevereiro, 2024 15:0688.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:0687.500,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:0687.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:0586.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:0486.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:0485.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:0385.000,00 c************o
26 de Fevereiro, 2024 15:0384.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:0283.500,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 15:0282.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:0282.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:0181.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 15:0081.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 14:5779.500,00 c************o
26 de Fevereiro, 2024 14:5679.000,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 14:5078.500,00 c************o
26 de Fevereiro, 2024 14:4578.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 14:3477.500,00 v********o
26 de Fevereiro, 2024 14:1677.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 14:1276.500,00 c************o
26 de Fevereiro, 2024 14:0676.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 13:3175.500,00 a*************o
26 de Fevereiro, 2024 10:1775.000,00 j******a
26 de Fevereiro, 2024 07:5574.000,00 w*************p
24 de Fevereiro, 2024 08:2973.500,00 a*************o
24 de Fevereiro, 2024 00:1373.000,00 p*************o
20 de Fevereiro, 2024 12:1072.500,00 a*************o
20 de Fevereiro, 2024 12:1072.000,00 a*************o
19 de Fevereiro, 2024 12:5771.000,00 c***************o
19 de Fevereiro, 2024 12:5764.300,00 c***************o
16 de Fevereiro, 2024 21:2263.300,00 A*********s
14 de Fevereiro, 2024 20:5562.291,00 a**********3
24 de Janeiro, 2024 00:00Leilão iniciado

Caderneta Predial

Descarregar